Zuyderland
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| RELIEF | 66 (14%)
|
september 2025 | september 2027 | |
| SAFEST - cohort | 17 | 237 (79%)
|
september 2024 | september 2026 |
| SAFEST - RCT | 11 | 101 (17%)
|
februari 2025 | februari 2027 |
| Salbutamol IV | 7 | 396 (99%)
|
december 2023 | december 2025 |
| SIGHT studie | 5 | 123 (63%)
|
januari 2021 | oktober 2023 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Anesthesiologie | 1 | 88 |
| Cardiologie | 1 | 93 |
| Geriatrie | 3 | 34 |
| Gynaecologie | 3 | 89 |
| Heelkunde | 5 | 229 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.