Rijnstate
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| NABOR | 81 | 1068 (100%)
|
maart 2023 | december 2025 |
| Noisy Rebels | 7 | 141 (71%)
|
mei 2023 | maart 2025 |
| NVALT30/DEDICATION-1 | 27 | 750 (100%)
|
november 2020 | december 2024 |
| OASIS | 7 | 164 (100%)
|
februari 2020 | februari 2022 |
| OPTI-PAD | 6 | 54 (10%)
|
december 2025 | juni 2028 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Radiologie | 4 | 173 |
| Radiotherapie | 2 | 108 |
| Urologie | 2 | 31 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.