Rijnstate
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDE | 58 | 800 (100%)
|
juli 2021 | januari 2024 |
| PSMA-SELECT | 24 | 769 (100%)
|
juli 2021 | juli 2024 |
| REPEAT | 11 | 136 (14%)
|
september 2024 | september 2025 |
| REPLACE | 7 | 137 (46%)
|
april 2025 | februari 2028 |
| SAFEST - cohort | 37 | 237 (79%)
|
september 2024 | september 2026 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Cardiologie | 2 | 80 |
| Geriatrie | 2 | 64 |
| Gynaecologie | 3 | 87 |
| Heelkunde | 5 | 438 |
| Huisartsengeneeskunde | 2 | 64 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.