Rijnstate
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| 2-DECIDE | 42 | 583 (49%)
|
februari 2025 | december 2027 |
| BLOOMS | 31 | 305 (100%)
|
april 2022 | november 2024 |
| CAPP | 13 | 1308 (100%)
|
juli 2019 | april 2022 |
| CLEAR-CAD | 38 | 6260 (97%)
|
oktober 2022 | oktober 2023 |
| CLEOPATRA | 48 | 1334 (100%)
|
januari 2020 | oktober 2021 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Cardiologie | 2 | 80 |
| Geriatrie | 2 | 64 |
| Gynaecologie | 3 | 87 |
| Heelkunde | 5 | 438 |
| Huisartsengeneeskunde | 2 | 64 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.