Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| Safe Stop IPI-NIVO Trial | 2 | 47 (59%)
|
februari 2023 | februari 2026 |
Filter: Alle tijd
Filter: Laatste 12 maanden
Filter: Laatste 3 maanden
Inclusies per maand
Filter: Alle tijd
Filter: Laatste 12 maanden
Filter: Laatste 3 maanden
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Heelkunde | 1 | 4 |
| Interne geneeskunde | 1 | 2 |
| Maag-darm-leverziekten | 1 | 2 |
| Oncologie | 2 | 25 |
| Radiologie | 2 | 0 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.