Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| STONE | 37 | 204 (100%)
|
juni 2020 | december 2021 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Kindergeneeskunde | 1 | 13 |
| Longgeneeskunde | 2 | 78 |
| Oncologie | 1 | 177 |
| Orthopedie | 3 | 244 |
| Radiotherapie | 1 | 75 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Prostaatcarcinoom: Test specifieke targets om optimale therapie te bepalen voor Prostaatcarcinoom door gebruik te maken van de lijst van Klinisch Noodzakelijke Targets | april 2027 | ||
| Schildkliercarcinoom: Test specifieke targets om optimale therapie te bepalen voor Schildkliercarcinoom door gebruik te maken van de lijst van Klinisch Noodzakelijke Targets | april 2027 | ||
| Schouderpijn: Geen subacromiale decompressies bij jonge patiënten met een pijnlijke schouder | 98%
|
96%
|
januari 2022 |
| Sedatie en analgesie bij volwassen: zuurstof en zuurstofsaturatiemonitoring | 86%
|
92%
|
januari 2027 |
| Spataders en open been: niet behandelen zonder duplexonderzoek | 100%
|
97%
|
januari 2022 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.