Slingeland ziekenhuis
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| SUPERNEXT | 5 | 274 (91%)
|
maart 2023 | september 2024 |
Filter: Alle tijd
Filter: Laatste 12 maanden
Filter: Laatste 3 maanden
Inclusies per maand
Filter: Alle tijd
Filter: Laatste 12 maanden
Filter: Laatste 3 maanden
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Cardiologie | 1 | 28 |
| Geriatrie | 1 | 26 |
| Heelkunde | 2 | 169 |
| Interne geneeskunde | 1 | 26 |
| Maag-darm-leverziekten | 1 | 2 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet routinematig FDG-PET/CT in voorbereiding op een maagresectie in verband met een maagcarcinoom | juli 2027 | ||
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.