Laurentius
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| CAPP | 26 | 1308 (100%)
|
juli 2019 | april 2022 |
| DIALOGICA | 3 | 786 (97%)
|
februari 2020 | juni 2024 |
| FOil | 53 | 962 (87%)
|
oktober 2023 | juli 2026 |
Filter: Alle tijd
Filter: Laatste 12 maanden
Filter: Laatste 3 maanden
Inclusies per maand
Filter: Alle tijd
Filter: Laatste 12 maanden
Filter: Laatste 3 maanden
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Geriatrie | 1 | 26 |
| Gynaecologie | 1 | 3 |
| Heelkunde | 1 | 44 |
| Interne geneeskunde | 1 | 26 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet routinematig FDG-PET/CT in voorbereiding op een maagresectie in verband met een maagcarcinoom | juli 2027 | ||
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.