Catharina ziekenhuis
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| PROMISE-P | 44 | 738 (29%)
|
maart 2024 | maart 2027 |
| RECOVER | 65 | 772 (92%)
|
januari 2023 | september 2026 |
| REHEP | 2 | 30 (17%)
|
september 2025 | augustus 2029 |
| RELIEF | 5 | 66 (14%)
|
september 2025 | september 2027 |
| REPLACE | 4 | 137 (46%)
|
april 2025 | februari 2028 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Oncologie | 1 | 109 |
| Radiologie | 4 | 126 |
| Radiotherapie | 2 | 174 |
| Urologie | 4 | 84 |
| Ziekenhuisapothekers | 1 | 120 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.