Catharina ziekenhuis
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| NVALT30/DEDICATION-1 | 20 | 750 (100%)
|
november 2020 | december 2024 |
| OASIS | 10 | 164 (100%)
|
februari 2020 | februari 2022 |
| PERISCOPE | 21 | 378 (100%)
|
juni 2019 | juni 2021 |
| PRECISION | 38 | 693 (100%)
|
april 2021 | april 2025 |
| PREMI | 13 | 452 (92%)
|
juli 2023 | januari 2026 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Oncologie | 1 | 109 |
| Radiologie | 4 | 126 |
| Radiotherapie | 2 | 174 |
| Urologie | 4 | 84 |
| Ziekenhuisapothekers | 1 | 120 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.