Catharina ziekenhuis
Zorgevaluaties
| Onderwerp | Inclusies lokaal | Inclusies NL | Startdatum | Geplande einddatum |
|---|---|---|---|---|
| DIALOGICA | 10 | 786 (97%)
|
februari 2020 | juni 2024 |
| EVA | 9 | 304 (100%)
|
april 2018 | juni 2019 |
| GOLDEN | 38 | 2778 (46%)
|
juli 2024 | december 2028 |
| INSIGHT | 109 | 877 (97%)
|
oktober 2021 | april 2024 |
| LIMONCELLO | 120 | 1241 (100%)
|
mei 2023 | augustus 2024 |
Periode
Inclusies per maand
Periode
Inclusies per zorgevaluatie
Alle specialismen die meedoen aan zorgevaluaties
| Specialisme | Zorgevaluaties | Inclusies |
|---|---|---|
| Oncologie | 1 | 109 |
| Radiologie | 4 | 126 |
| Radiotherapie | 2 | 174 |
| Urologie | 4 | 84 |
| Ziekenhuisapothekers | 1 | 120 |
Implementaties
| Onderwerp | Implementatiegraad NL | Gerapporteerd | Deadline |
|---|---|---|---|
| Verricht niet standaard een complementerende oncologische resectie na lokale excisie van een pT1-2 coloncarcinoom | januari 2028 | ||
| Vertebroplastiek of ballonkyphoplastiek bij pijnlijke werveluitzaaiingen of plekken van multipel myeloom in de wervels kan worden vergoed uit het basispakket | juli 2028 | ||
| Waarde weeënremming bij dreigende vroeggeboorte | juli 2028 | ||
| Whole genome sequencing (WGS) in de diagnostiek van NTRK genfusies bij patiënten met solide tumoren | januari 2028 | ||
| Zie af van het starten van zuurstof in de stervensfase | oktober 2027 |
Alle specialismen die meedoen aan implementatie
Geen specialismen gevonden voor dit centrum.